Club info
Slotdag 22 juni
Contributie
De jaarlijkse contributies 2012-2013 is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op:
| Contributie | |||
| Categorie | Spelend | Trainend | |
| F | Geboren op of na 1/1/2004 t/m 31/12/2005 | € 104,00 | € 52,00 |
| E | Geboren op of na 1/1/2002 t/m 31/12/2003 | € 104,00 | € 52,00 |
| D | Geboren op of na 1/1/2000 t/m 31/12/2001 | € 115,00 | € 57,50 |
| C | Geboren op of na 1/1/1997 t/m 31/12/1999 | € 115,00 | € 57,50 |
| B | Geboren op of na 1/1/1996 t/m 31/12/1997 | € 115,00 | € 57,50 |
| A | Geboren op of na 1/1/1994 t/m 31/12/1995 | € 137,00 | € 68,50 |
| Sen. | Geboren voor 1/1/1994 | € 170,00 | € 85,00 |
| 45+ recr. | € 76,00 |
Peildatum geboortejaar is 01-01-2012. Dit wil zeggen dat de geboortedatum bepalend is voor de contributie en niet de teamindeling.
Bovenstaande bedragen zijn exclusief wasgeld van € 19,00 (van toepassing bij senioren Heren). In de maanden oktober en januari van het seizoen wordt de contributie (= dus helft van bovengenoemd bedrag) automatisch geïnd.
het bestuur,
rek.nr vv Oudehaske:
rabobank 30 50 46 934
rabobank 30 50 46 934











